แสดงข้อมูล 20 อันดับกลุ่มโรค ผู้ป่วยฉุกเฉินส่งต่อ รพ.อื่น (ER Refer)

ข้อมูลและรายงานต่างๆที่ใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยบริการ




ตารางแสดงข้อมูล 20 อันดับกลุ่มโรค ผู้ป่วยฉุกเฉินส่งต่อ รพ.อื่น (ER Refer)  โรงพยาบาลพลับพลาชัย อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์  ปีงบประมาณ 2566
ลำดับ รหัส กลุ่มโรค จำนวน(คน) จำนวน(ครั้ง) อัตราต่อแสน
1 I64 Stroke, not specified as haemorrhage or infarction 100 106 1,528.92
2 R10 Abdominal and pelvic pain 37 38 548.10
3 A41 Other speticaemia 30 30 432.71
4 J18 Pneumonia, organism unspecified 28 29 418.29
5 G40 Epilepsy 25 27 389.44
6 J15 Bacterial pneumonia, not elsewhere classified 24 24 346.17
7 K35 Acute appendicitis 18 18 259.63
8 R40 Somnolence, stupor and coma 16 16 230.78
9 I50 Heart failure 16 16 230.78
10 K92 Other diseases of digestive system 14 14 201.93
11 S42 Fracture of shoulder and upper arm 13 13 187.51
12 S06 Intracranial injury 12 12 173.09
13 N18 Chornic renal failure 8 10 144.24
14 J44 Other chronic obstructive pulmonary disease 8 9 129.81
15 R57 Shock, not elsewhere classified 9 9 129.81
16 I21 Acute myocardial infarction 9 9 129.81
17 J12 Viral pneumonia, not elsewhere classified 8 8 115.39
18 D64 Other anaemias 7 8 115.39
19 R56 Convulsions, not elsewhere classified 8 8 115.39
20 Z09 การตรวจติดตามภายหลังการรักษาภาวะอื่นนอกเหนือจากมะเร็ง 7 7 100.97
ที่มา : ฐานข้อมูล HosXP ณ วันที่ 10 มีนาคม 2567 เวลา 12:57:42 น.