แสดงปิรามิดประชากร ตามทะเบียนราษฎร์

ข้อมูลและรายงานต่างๆที่ใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยบริการ




ตารางแสดงประชากรตามกลุ่มอายุตามทะเบียนราษฎร์  อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์
กลุ่มอายุ(ปี) เพศชาย เพศหญิง ทั้งหมด
คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ
0-04 839 1.80 792 1.70 1,631 3.50
05-09 1,313 2.82 1,147 2.46 2,460 5.29
10-14 1,577 3.39 1,509 3.24 3,086 6.63
15-19 1,712 3.68 1,571 3.38 3,283 7.05
20-24 1,816 3.90 1,655 3.56 3,471 7.46
25-29 1,993 4.28 1,976 4.25 3,969 8.53
30-34 1,945 4.18 1,887 4.05 3,832 8.23
35-39 1,580 3.39 1,594 3.42 3,174 6.82
40-44 1,880 4.04 1,774 3.81 3,654 7.85
45-49 1,970 4.23 1,902 4.09 3,872 8.32
50-54 1,939 4.17 1,903 4.09 3,842 8.25
55-59 1,414 3.04 1,455 3.13 2,869 6.16
60-64 1,198 2.57 1,208 2.60 2,406 5.17
65-69 794 1.71 954 2.05 1,748 3.76
70-74 629 1.35 718 1.54 1,347 2.89
75-79 404 0.87 491 1.05 895 1.92
80-84 218 0.47 328 0.70 546 1.17
85 ปีขึ้นไป 172 0.37 288 0.62 460 0.99
รวม 23,393 50.26 23,152 49.74 46,545 100.00
ที่มา : ฐานข้อมูล HosXP_PCU ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 เวลา 07:12:53 น.