แสดงผู้มารับบริการในหน่วยบริการ [จำแนกรายแผนก]
ข้อมูลและรายงานต่างๆที่ใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยบริการ
ตารางแสดงผู้มารับบริการจำแนกรายแผนก ปี 2567 อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์
แผนก | เดือน | ทั้งปี | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
มกราคม | กุมภาพันธ์ | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน | กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน | ตุลาคม | พฤศิกายน | ธันวาคม | |||||||||||||||
คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | |
01 | 432 | 724 | 204 | 908 | 128 | 866 | 104 | 608 | 84 | 1,016 | 102 | 722 | 74 | 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,128 | 5,492 |
03 | 0 | 0 | 82 | 744 | 34 | 294 | 44 | 314 | 0 | 0 | 6 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 1,952 |
11 | 56 | 58 | 108 | 164 | 38 | 74 | 42 | 94 | 24 | 74 | 16 | 56 | 6 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 546 |
13 | 26 | 28 | 32 | 54 | 18 | 34 | 12 | 36 | 4 | 42 | 8 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 234 |
14 | 0 | 6 | 8 | 20 | 2 | 14 | 6 | 42 | 6 | 20 | 2 | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 130 |
17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
19 | 130 | 156 | 34 | 178 | 10 | 140 | 2 | 66 | 6 | 142 | 0 | 56 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 758 |
91 | 6 | 6 | 174 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 276 |
92 | 902 | 1,002 | 4,742 | 6,822 | 4 | 1,006 | 6 | 12 | 164 | 744 | 140 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,958 | 10,490 |
รวม | 1,554 | 1,982 | 5,384 | 9,120 | 234 | 2,428 | 216 | 1,172 | 288 | 2,038 | 274 | 2,406 | 100 | 734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,050 | 19,880 |
ที่มา : ฐานข้อมูล HosXP_PCU ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2567 เวลา 13:39:34 น.