แสดงข้อมูลการเข้าถึงหลักประกันสุขภาพ

ข้อมูลและรายงานต่างๆที่ใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยบริการ




ตารางแสดงความครอบคลุมสิทธิตามประเภท  อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์
สิทธิ หน่วยบริการ รวม
รพ.สต.บ้านจันดุม รพ.สต.บ้านโคกเจริญ รพ.สต.บ้านโคกขมิ้น รพ.สต.บ้านตาพระ รพ.สต.บ้านป่าชัน รพ.สต.บ้านสำโรง รพช.พลับพลาชัย
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
สปร. (บัตรทอง มี ท.) 2,270 58.63 794 63.67 2,008 67.47 2,222 67.89 2,733 69.77 3,372 68.68 3,746 58.44 17,145 64.443
UC (บัตรทอง ไม่มี ท.) 905 23.37 266 21.33 614 20.63 848 25.91 896 22.87 1,045 21.28 1,662 25.93 6,236 23.439
บัตรประกันสังคม 376 9.71 115 9.22 272 9.14 133 4.06 146 3.73 396 8.07 352 5.49 1,790 6.728
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 315 8.14 50 4.01 39 1.31 42 1.28 109 2.78 87 1.77 357 5.57 999 3.755
อื่นๆ (ต่างด้าวไม่ขึ้นทะเบียน / ชำระเงินเอง) 5 0.13 22 1.76 42 1.41 27 0.82 26 0.66 4 0.08 79 1.23 205 0.771
0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 123 1.92 123 0.462
อื่นๆ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 90 1.40 90 0.338
คนต่างด้าวที่ขึ้นทะเบียน 1 0.03 0 0.00 1 0.03 1 0.03 7 0.18 6 0.12 1 0.02 17 0.064
รวม 3,872 100.00 1,247 100.00 2,976 100.00 3,273 100.00 3,917 100.00 4,910 100.00 6,410 100.00 26,605 100.00
ที่มา : ฐานข้อมูล HosXP_PCU ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 เวลา 08:23:20 น.