แสดงผู้มารับบริการในหน่วยบริการ [จำแนกรายวัน]

ข้อมูลและรายงานต่างๆที่ใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยบริการ




ตารางแสดงผู้มารับบริการจำแนกรายวัน เดือนพฤษภาคม ปี 2567  อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ เดือน ทั้งปี
มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศิกายน ธันวาคม
คน ครั้ง คน ครั้ง คน ครั้ง คน ครั้ง คน ครั้ง คน ครั้ง คน ครั้ง คน ครั้ง คน ครั้ง คน ครั้ง คน ครั้ง คน ครั้ง คน ครั้ง
1 588 592 1,342 2,306 200 1,190 164 752 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,294 4,842
2 622 692 1,566 2,474 118 298 180 760 2 252 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,488 4,476
3 1,388 1,486 220 504 70 228 140 674 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1,820 2,894
4 1,158 1,310 216 492 318 994 480 1,458 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,172 4,254
5 734 936 3,078 4,564 352 1,278 238 1,046 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,402 7,824
6 228 324 3,384 5,517 208 860 96 370 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,916 7,071
7 148 254 808 1,992 452 1,276 62 198 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,470 3,720
8 1,062 1,240 1,068 2,258 174 822 80 344 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,384 4,664
9 822 1,030 1,074 3,144 94 322 212 1,126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,202 5,622
10 1,020 1,258 114 378 72 252 162 638 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,368 2,526
11 1,112 1,332 96 294 270 974 270 1,138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,748 3,738
12 404 596 662 2,026 318 1,026 94 332 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,478 3,980
13 160 290 712 1,356 170 716 100 274 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,142 2,636
14 300 408 384 1,220 532 1,628 102 272 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,318 3,528
15 700 984 748 1,652 274 926 84 304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,806 3,866
16 764 1,112 520 1,074 74 296 104 330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,462 2,812
17 760 1,080 116 366 80 278 162 812 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,118 2,536
18 2,240 2,738 452 886 310 938 186 1,084 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,188 5,646
19 1,952 2,362 472 1,390 292 956 166 724 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,882 5,432
20 170 350 434 1,178 168 690 80 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 852 2,538
21 168 320 378 1,274 262 1,324 64 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 872 3,198
22 674 1,084 756 1,792 148 692 208 892 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,786 4,460
23 1,136 1,638 482 1,164 80 316 192 1,014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,890 4,132
24 692 1,056 86 324 68 260 136 698 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 982 2,338
25 554 1,116 102 284 218 786 126 1,034 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000 3,220
26 586 948 134 342 214 702 128 650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,062 2,642
27 180 362 474 2,054 186 660 74 332 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 914 3,408
28 112 254 268 912 288 1,184 70 276 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 738 2,626
29 850 1,326 682 1,732 116 632 71 370 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,719 4,060
30 982 1,488 0 0 92 308 0 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,074 1,906
31 800 1,302 0 0 62 238 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 862 1,542
รวม 23,066 31,268 20,828 44,949 6,280 23,050 4,231 18,612 2 254 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 54,409 118,137
ที่มา : ฐานข้อมูล HosXP_PCU ณ วันที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 17:43:04 น.