แสดงข้อมูลประชากรตามทะเบียนราษฎร์

ข้อมูลและรายงานต่างๆที่ใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยบริการ




ประชากรตามทะเบียนราษฎร์ อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ลำดับ หน่วยบริการ รหัส ตำบล หลังคาเรือน เพศชาย เพศหญิง ทั้งหมด
คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ
1 รพ.สต.บ้านจันดุม 03044 จันดุม 1769 4,295 48.67 4,529 51.33 8,824 100
2 รพ.สต.บ้านโคกเจริญ 03045 จันดุม 597 1,437 50.10 1,431 49.90 2,868 100
3 รพ.สต.บ้านโคกขมิ้น 03046 โคกขมิ้น 1101 2,568 50.10 2,558 49.90 5,126 100
4 รพ.สต.บ้านตาพระ 03047 โคกขมิ้น 1210 3,028 51.17 2,890 48.83 5,918 100
5 รพ.สต.บ้านป่าชัน 03048 ป่าชัน 1563 3,406 50.60 3,325 49.40 6,731 100
6 รพ.สต.บ้านสำโรง 03049 สำโรง 1918 4,401 50.41 4,329 49.59 8,730 100
7 รพช.พลับพลาชัย 10909 สะเดา 2127 4,242 51.03 4,071 48.97 8,313 100
รวม 10,285 23,377 50.26 23,133 49.74 46,510 100
ที่มา : ฐานข้อมูล HosXP_PCU ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 เวลา 08:23:20 น.