แสดงข้อมูลหลังคาเรือน

ข้อมูลและรายงานต่างๆที่ใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยบริการ




ตารางแสดงประเภทของที่อาศัย  อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์
รหัส หน่วยบริการ ประเภทของที่อาศัย
ทั้งหมด บ้านเดี่ยว-บ้านแฝด อื่นๆ ไม่ระบุ
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
03044 รพ.สต.บ้านจันดุม 1,866 1,087 58.25 5 0.27 774 41.48
03045 รพ.สต.บ้านโคกเจริญ 635 61 9.61 11 1.73 563 88.66
03046 รพ.สต.บ้านโคกขมิ้น 1,123 1,120 99.73 3 0.27 0 0.00
03047 รพ.สต.บ้านตาพระ 1,232 1,213 98.46 2 0.16 17 1.38
03048 รพ.สต.บ้านป่าชัน 1,626 1,617 99.45 9 0.55 0 0.00
03049 รพ.สต.บ้านสำโรง 1,987 1,983 99.80 4 0.20 0 0.00
10909 รพช.พลับพลาชัย 2,370 2,360 99.58 10 0.42 0 0.00
รวม 10,839 9,441 87.10 44 0.41 1,354 12.49
ที่มา : ฐานข้อมูล HosXP_PCU ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 เวลา 08:23:29 น.