แสดงข้อมูลอัตราป่วยตามสาเหตุการป่วย

ข้อมูลและรายงานต่างๆที่ใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยบริการ




ตารางแสดงอัตราป่วยตามสาเหตุการป่วย  ปี 2566 อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ลำดับ กลุ่มโรค จำนวน(ราย) อัตราต่อแสน
1 I00-I99 โรคระบบไหลเวียนเลือด 24,261 85,643.18
2 E00-E90 โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตะบอลิสัม 16,786 59,255.86
3 J00-J99 โรคระบบหายใจ 15,936 56,255.30
4 K00-K93 โรคระบบย่อยอาหารรวมโรคในช่องปาก 13,609 48,040.81
5 M00-M99 โรคระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่าง และเนื้อยึดเสริม 13,044 46,046.31
6 R00-R99 อาการ, อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบได้จากการตรวจทางคลินิก 10,728 37,870.66
7 A00-B99 โรคติดเชื้อและปรสิต 4,907 17,322.08
8 N00-N99 โรคระบบสืบพันธุ์ร่วมปัสสาวะ 4,587 16,192.46
9 W00-W99 สาเหตุจากภายนอกอื่น ๆที่ทำให้ป่วยหรือตาย 3,458 12,207.00
10 L00-L99 โรคผิวหนังและเนื้อเยื้อใต้ผิวหนัง 3,145 11,102.09
ที่มา : ฐานข้อมูล HosXP_PCU ณ วันที่ 12 เมษายน 2567 เวลา 17:11:18 น.