แสดงข้อมูลการตรวจเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน
อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ตารางแสดงข้อมูลการตรวจเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ปีงบประมาณ 2567
ผลตรวจเท้า | หน่วยบริการ | รวม | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รพ.สต.บ้านจันดุม | รพ.สต.บ้านโคกเจริญ | รพ.สต.บ้านโคกขมิ้น | รพ.สต.บ้านตาพระ | รพ.สต.บ้านป่าชัน | รพ.สต.บ้านสำโรง | รพช.พลับพลาชัย | ||||||||||
ขวา | ซ้าย | ขวา | ซ้าย | ขวา | ซ้าย | ขวา | ซ้าย | ขวา | ซ้าย | ขวา | ซ้าย | ขวา | ซ้าย | ขวา | ซ้าย | |
ไม่ได้ตรวจ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Low Risk | 146 | 146 | 49 | 48 | 119 | 120 | 57 | 56 | 77 | 76 | 111 | 111 | 0 | 0 | 559 | 557 |
Moderrate Risk | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 16 | 15 | 0 | 0 | 50 | 49 |
High Risk | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 13 |
Very High Risk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ยังไม่คัดกรอง | 171 | 170 | 4 | 4 | 7 | 7 | 10 | 10 | 26 | 26 | 16 | 16 | 0 | 0 | 234 | 233 |
รวม | 353 | 353 | 53 | 53 | 127 | 127 | 67 | 67 | 109 | 109 | 148 | 148 | 0 | 0 | 857 | 857 |
หมายเหตุ
ที่มา : ฐานข้อมูล HosXP_PCU ณ วันที่ 11 มีนาคม 2567 เวลา 21:44:23 น.