แสดงข้อมูลดัชนีชีพ

ข้อมูลและรายงานต่างๆที่ใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยบริการ




ตารางแสดงดัชนีชีพ  อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ปี ปชก.กลางปี เกิด ตาย เพิ่ม ดรรชนีชีพ
คน อัตรา:พัน คน อัตรา:พัน คน ร้อยละ
2557 27,051 490 18.11 150 5.55 340 1.26 326.67
2558 27,279 416 15.25 292 10.70 124 0.45 142.47
2559 27,446 463 16.87 271 9.87 192 0.70 170.85
2560 27,580 397 14.39 223 8.09 174 0.63 178.03
2561 27,754 410 14.77 268 9.66 142 0.51 152.99
2562 27,881 416 14.92 258 9.25 158 0.57 161.24
2563 28,107 420 14.94 152 5.41 268 0.95 276.32
2564 28,291 357 12.62 277 9.79 80 0.28 128.88
2565 28,257 262 9.27 239 8.46 23 0.08 109.62
2566 28,328 301 10.63 233 8.23 68 0.24 129.18
ที่มา : ฐานข้อมูล HosXP_PCU ณ วันที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 15:42:53 น.