แสดงข้อมูลประชากรที่อาศัยอยู่จริง

ข้อมูลและรายงานต่างๆที่ใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยบริการ




ประชากรที่อาศัยอยู่จริง อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ลำดับ หน่วยบริการ รหัส ตำบล หลังคาเรือน เพศชาย เพศหญิง ทั้งหมด
คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ
1 รพ.สต.บ้านจันดุม 03044 จันดุม 1371 1,777 45.89 2,095 54.11 3,872 100
2 รพ.สต.บ้านโคกเจริญ 03045 จันดุม 490 578 46.35 669 53.65 1,247 100
3 รพ.สต.บ้านโคกขมิ้น 03046 โคกขมิ้น 954 1,446 48.59 1,530 51.41 2,976 100
4 รพ.สต.บ้านตาพระ 03047 โคกขมิ้น 1027 1,617 49.40 1,656 50.60 3,273 100
5 รพ.สต.บ้านป่าชัน 03048 ป่าชัน 1285 1,922 49.07 1,995 50.93 3,917 100
6 รพ.สต.บ้านสำโรง 03049 สำโรง 1617 2,357 48.00 2,553 52.00 4,910 100
7 รพช.พลับพลาชัย 10909 สะเดา 1970 3,063 47.78 3,347 52.22 6,410 100
รวม 8,714 12,760 47.96 13,845 52.04 26,605 100
ที่มา : ฐานข้อมูล HosXP_PCU ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 เวลา 08:23:20 น.