แสดงข้อมูลหลังคาเรือน

ข้อมูลและรายงานต่างๆที่ใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยบริการ




ตารางแสดงชนิดของที่อาศัย  อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์
รหัส หน่วยบริการ ชนิดของที่อาศัย
ทั้งหมด บ้าน วัด สถานที่ราชการ
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
03044 รพ.สต.บ้านจันดุม 1,866 1,858 99.57 8 0.43 0 0.00
03045 รพ.สต.บ้านโคกเจริญ 635 633 99.69 2 0.31 0 0.00
03046 รพ.สต.บ้านโคกขมิ้น 1,123 1,121 99.82 2 0.18 0 0.00
03047 รพ.สต.บ้านตาพระ 1,232 1,230 99.84 2 0.16 0 0.00
03048 รพ.สต.บ้านป่าชัน 1,626 1,612 99.14 10 0.62 4 0.25
03049 รพ.สต.บ้านสำโรง 1,987 1,982 99.75 4 0.20 1 0.05
10909 รพช.พลับพลาชัย 2,370 2,329 98.27 8 0.34 33 1.39
รวม 10,839 10,765 99.32 36 0.33 38 0.35
ที่มา : ฐานข้อมูล HosXP_PCU ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 เวลา 08:23:29 น.