แสดงข้อมูลการเข้าถึงหลักประกันสุขภาพ

ข้อมูลและรายงานต่างๆที่ใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยบริการ




ตารางแสดงความครอบคลุมสิทธิตามสิทธิ inscl  อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์
สิทธิ หน่วยบริการ รวม
รพ.สต.บ้านจันดุม รพ.สต.บ้านโคกเจริญ รพ.สต.บ้านโคกขมิ้น รพ.สต.บ้านตาพระ รพ.สต.บ้านป่าชัน รพ.สต.บ้านสำโรง รพช.พลับพลาชัย
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
บุคคลที่ไม่ต้องร่วมจ่ายค่าบริการ 2,270 58.63 794 63.67 1,314 44.15 2,222 67.89 2,729 69.67 3,372 68.68 3,930 61.31 16,631 62.511
สิทธิ UC 904 23.35 263 21.09 1,308 43.95 847 25.88 895 22.85 1,043 21.24 1,478 23.06 6,738 25.326
ประกันสังคม 376 9.71 46 3.69 230 7.73 45 1.37 150 3.83 275 5.60 357 5.57 1,479 5.559
ข้าราชการ 249 6.43 107 8.58 68 2.28 58 1.77 90 2.30 185 3.77 408 6.37 1,165 4.379
สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น 66 1.70 34 2.73 41 1.38 30 0.92 19 0.49 27 0.55 124 1.93 341 1.282
อื่นๆ 1 0.03 3 0.24 2 0.07 63 1.92 1 0.03 1 0.02 3 0.05 74 0.278
สิทธิอื่นๆ 0 0.00 0 0.00 2 0.07 0 0.00 14 0.36 0 0.00 45 0.70 61 0.229
แรงงานต่างด้าว 0 0.00 0 0.00 2 0.07 0 0.00 0 0.00 0 0.00 35 0.55 37 0.139
บุคคลต่างด้าว 5 0.13 0 0.00 8 0.27 3 0.09 12 0.31 4 0.08 0 0.00 32 0.120
สิทธิเบิกหน่วยงานรัฐ 0 0.00 0 0.00 1 0.03 5 0.15 4 0.10 0 0.00 20 0.31 30 0.113
เบิกจ่ายตรง กทม. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 9 0.14 9 0.034
ประกันสังคม ทุพพลภาพ 1 0.03 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 0.08 1 0.02 0 0.00 5 0.019
มีปัญหาสถานะและสิทธิ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 0.04 0 0.00 2 0.008
สิทธิครูเอกชน 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.02 1 0.004
รวม 3,872 100.00 1,247 100.00 2,976 100.00 3,273 100.00 3,917 100.00 4,910 100.00 6,410 100.00 26,605 100.00
ที่มา : ฐานข้อมูล HosXP_PCU ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 เวลา 08:23:20 น.