แสดงข้อมูลการเข้าถึงหลักประกันสุขภาพ

ข้อมูลและรายงานต่างๆที่ใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยบริการ




ตารางแสดงความครอบคลุมสิทธิตามสิทธิย่อย  อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์
สิทธิ หน่วยบริการ รวม
รพ.สต.บ้านจันดุม รพ.สต.บ้านโคกเจริญ รพ.สต.บ้านโคกขมิ้น รพ.สต.บ้านตาพระ รพ.สต.บ้านป่าชัน รพ.สต.บ้านสำโรง รพช.พลับพลาชัย
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เด็ก 0 - 12 ปี 595 15.37 313 25.10 694 23.32 1,228 37.52 959 24.48 1,123 22.87 1,473 22.98 6,385 23.999
บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า(UC) 898 23.19 263 21.09 611 20.53 842 25.73 894 22.82 1,041 21.20 1,403 21.89 5,952 22.372
ผู้สูงอายุ 776 20.04 224 17.96 321 10.79 242 7.39 493 12.59 779 15.87 770 12.01 3,605 13.550
ผู้มีบัตรสวัสดิการประชาชน(สปร. / รายได้น้อย) 278 7.18 86 6.90 395 13.27 321 9.81 535 13.66 660 13.44 580 9.05 2,855 10.731
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น (ม,1- 3) 280 7.23 51 4.09 212 7.12 194 5.93 315 8.04 351 7.15 443 6.91 1,846 6.939
สิทธิเบิกกองทุนประกันสังคม(ผู้ประกันตน) 372 9.61 27 2.17 229 7.69 0 0.00 141 3.60 265 5.40 92 1.44 1,126 4.232
ผู้พิการ/ทุพพลภาพ 140 3.62 32 2.57 99 3.33 15 0.46 94 2.40 207 4.22 144 2.25 731 2.748
บัตรสวัสดิการสำหรับ อสม. 91 2.35 39 3.13 138 4.64 83 2.54 130 3.32 87 1.77 106 1.65 674 2.533
บุคคลในครอบครัว อสม. 57 1.47 29 2.33 92 3.09 110 3.36 118 3.01 95 1.93 126 1.97 627 2.357
สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (บุคคลในครอบครัว) 181 4.67 69 5.53 41 1.38 26 0.79 56 1.43 126 2.57 73 1.14 572 2.150
0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 312 4.87 312 1.173
สิทธิครูเอกชน/สิทธิทหารผ่านศึก/สิทธิข้าราชการการเมือง 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 282 4.40 282 1.060
บุคคลในครอบครัวของผู้นำศาสนาอิสลามของผู้นำศาสนาอิสลาม ( อิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 178 2.78 178 0.669
สิทธิ อปท.(บุคคลในครอบครัว) 51 1.32 22 1.76 30 1.01 24 0.73 12 0.31 16 0.33 19 0.30 174 0.654
สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง(ข้าราชการ) 32 0.83 16 1.28 21 0.71 11 0.34 17 0.43 24 0.49 45 0.70 166 0.624
ทหารเกณฑ์ 23 0.59 2 0.16 25 0.84 10 0.31 17 0.43 16 0.33 22 0.34 115 0.432
สิทธิครูเอกชน/สิทธิทหารผ่านศึก/สิทธิข้าราชการ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 97 1.51 97 0.365
สิทธิประกันสังคม/สิทธิครูเอกชน/สิทธิข้าราชการ 0 0.00 12 0.96 0 0.00 42 1.28 0 0.00 0 0.00 24 0.37 78 0.293
บุคคลในครอบครัว ผู้นำชุมชน 3 0.08 6 0.48 6 0.20 9 0.27 27 0.69 17 0.35 8 0.12 76 0.286
บัตรสวัสดิการสำหรับผู้นำชุมชน 6 0.15 8 0.64 5 0.17 4 0.12 27 0.69 11 0.22 8 0.12 69 0.259
สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น (ตนเอง) 15 0.39 12 0.96 9 0.30 6 0.18 5 0.13 9 0.18 6 0.09 62 0.233
ข้าราชการและ/หรือพนง.รัฐวิสาหกิจ 7 0.18 10 0.80 5 0.17 13 0.40 8 0.20 8 0.16 0 0.00 51 0.192
สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง(บุคคลในครอบครัวผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ) 17 0.44 7 0.56 1 0.03 4 0.12 5 0.13 12 0.24 2 0.03 48 0.180
สิทธิครูเอกชน/สิทธิประกันสังคมแบบทุพพลภาพ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 44 0.69 44 0.165
ภิกษุ/สามเณร/ผู้นำศาสนา 6 0.15 1 0.08 7 0.24 2 0.06 8 0.20 12 0.24 7 0.11 43 0.162
ประกันสังคม 0 0.00 0 0.00 1 0.03 39 1.19 0 0.00 0 0.00 0 0.00 40 0.150
ทหารผ่านศึก 6 0.15 2 0.16 4 0.13 2 0.06 1 0.03 10 0.20 13 0.20 38 0.143
สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง(ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ) 12 0.31 5 0.40 0 0.00 0 0.00 4 0.10 13 0.26 1 0.02 35 0.132
สิทธิประกันสังคมและสิทธิข้าราชการการเมือง/นักการเมือง 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 31 0.48 31 0.117
ผู้บริหารโรงเรียนและครูของโรงเรียนเอกชนที่สอนศาสนาอิสลาม 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 25 0.39 25 0.094
สิทธิประกันสังคม 0 0.00 0 0.00 1 0.03 19 0.58 0 0.00 0 0.00 0 0.00 20 0.075
สิทธิครูเอกชน/สิทธิทหารผ่านศึก 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 19 0.30 19 0.071
ผู้ที่พำนักในสถานที่ภายใต้การดูแลของส่วนราชการ(ราชทัณฑ์) 9 0.23 0 0.00 7 0.24 1 0.03 0 0.00 1 0.02 0 0.00 18 0.068
ไม่มีสิทธิใดๆ 0 0.00 0 0.00 2 0.07 0 0.00 14 0.36 0 0.00 1 0.02 17 0.064
ต่างด้าว ที่ไม่ขึ้นทะเบียน 3 0.08 0 0.00 6 0.20 2 0.06 6 0.15 0 0.00 0 0.00 17 0.064
คนต่างด้าวที่ขึ้นทะเบียน 1 0.03 0 0.00 1 0.03 1 0.03 7 0.18 6 0.12 1 0.02 17 0.064
สถานะคนต่างด้าว 2 0.05 0 0.00 2 0.07 1 0.03 6 0.15 4 0.08 0 0.00 15 0.056
สิทธิเบิกกองทุนประกันสังคม(คู่สมรสผู้ประกันตน) 2 0.05 4 0.32 0 0.00 0 0.00 2 0.05 2 0.04 4 0.06 14 0.053
สิทธิว่าง 6 0.15 0 0.00 3 0.10 0 0.00 1 0.03 2 0.04 0 0.00 12 0.045
สิทธิครูเอกชน/สิทธิข้าราชการการเมือง 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 10 0.16 10 0.038
สิทธิเบิกข้าราชการกรุงเทพมหานคร (ข้าราชการ) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.03 0 0.00 0 0.00 8 0.12 9 0.034
สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (ลูกจ้างประจำ) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 0.04 5 0.08 7 0.026
สิทธิเบิกประกันสังคม (เบิกส่วนต่างจากอปท. ได้เฉพาะกรณี) 1 0.03 3 0.24 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.02 1 0.02 6 0.023
ผู้ที่พำนักในสถานที่ภายใต้การดูแลของส่วนราชการ(สถานพินิจ) 0 0.00 0 0.00 2 0.07 0 0.00 2 0.05 1 0.02 0 0.00 5 0.019
สถานะคนไทยในต่างประเทศ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 0.08 5 0.019
ขึ้นทะเบียนจังหวัดอื่น/สอ.อื่น 1 0.03 3 0.24 0 0.00 0 0.00 1 0.03 0 0.00 0 0.00 5 0.019
บัตรชั่วคราว 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 0.15 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 0.019
บุคคลในครอบครัวทหารผ่านศึกชั้นที่ 4 ที่มีบัตรทหารผ่านศึก รวมทั้งผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 0.08 5 0.019
สิทธิ อปท.(ข้าราชการการเมือง) 0 0.00 0 0.00 1 0.03 0 0.00 1 0.03 1 0.02 1 0.02 4 0.015
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ตนเอง) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 0.10 0 0.00 0 0.00 4 0.015
สิทธิเบิกหน่วยงานรัฐ (บุคคลในครอบครัว) 0 0.00 0 0.00 1 0.03 3 0.09 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 0.015
สิทธิประกันสังคมกรณีทุพลภาพ 1 0.03 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.03 1 0.02 1 0.02 4 0.015
สิทธิเบิกข้าราชการกรุงเทพมหานคร (บุคคลในครอบครัว) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 0.06 0 0.00 0 0.00 1 0.02 3 0.011
สิทธิ อปท.(บุคคลในครอบครัวข้าราชการการเมือง) 0 0.00 0 0.00 1 0.03 0 0.00 1 0.03 1 0.02 0 0.00 3 0.011
ครอบครัวทหารผ่านศึก 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.03 0 0.00 2 0.04 0 0.00 3 0.011
สิทธิประกันสังคมและสิทธิข้าราชการ/สิทธิรัฐวิสาหกิจ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 0.06 0 0.00 0 0.00 1 0.02 3 0.011
สิทธิเบิกหน่วยงานรัฐ (ตนเอง) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 0.06 0 0.00 0 0.00 1 0.02 3 0.011
มีสิทธิอื่น ๆ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 0.05 3 0.011
ทหารผ่านศึกชั้นที่ 4 ที่มีบัตรทหารผ่านศึก รวมทั้งผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญ 0 0.00 0 0.00 1 0.03 0 0.00 2 0.05 0 0.00 0 0.00 3 0.011
บุคคลในครอบครัวของผู้บริหารโรงเรียนและครูของโรงเรียนเอกชนที่สอนศาสนาอิสลาม 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 0.03 2 0.008
สิทธิประกันสังคมแบบทุพพลภาพ/สิทธิทหารผ่านศึก/สิทธิข้าราชการ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 0.05 0 0.00 0 0.00 2 0.008
สิทธิครูเอกชน 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.02 1 0.02 2 0.008
ประกันสังคม/ครูเอกชน/ข้าราชการ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 0.06 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 0.008
ทหารพราน 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 0.03 2 0.008
สิทธิเบิกกลุ่มงานประกันสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 0.04 0 0.00 2 0.008
เด็ก อายุ 0-7 ปีบริบูรณ์ 0 0.00 0 0.00 2 0.07 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 0.008
ประกันสังคม/ทหารผ่านศึก 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.03 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.004
สิทธิทหารผ่านศึก/สิทธิข้าราชการ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.03 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.004
อาสาสมัครคุมประพฤ กระทรวงยุติธรรม 0 0.00 1 0.08 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.004
สิทธิทหารผ่านศึก 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.02 1 0.004
ผู้บริจาคโลหิต ตั้งแต่ 18 ครั้ง ขึ้นไป 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.03 0 0.00 0 0.00 1 0.004
สิทธิครูเอกชน/สิทธิข้าราชการ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.03 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.004
สิทธิประกันสังคมแบบทุพพลภาพ/สิทธิทหารผ่านศึก 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.02 1 0.004
สิทธิเบิกกองทุนประกันสังคม (กรณีทุพพลภาพ) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.02 1 0.004
สิทธิประกันสังคมทุพลภาพและสิทธิข้าราชการ/สิทธิรัฐวิสาหกิจ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.02 1 0.004
สิทธิทหารผ่านศึก/สิทธิข้าราชการการเมือง 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.02 0 0.00 1 0.004
สิทธิหน่วยงานรัฐอื่น (ไม่สังกัดกรมบัญชีกลาง) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.03 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.004
รวม 3,872 100.00 1,247 100.00 2,976 100.00 3,273 100.00 3,917 100.00 4,910 100.00 6,410 100.00 26,605 100.00
ที่มา : ฐานข้อมูล HosXP_PCU ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 เวลา 08:23:20 น.