แสดงปิรามิดประชากร ที่อาศัยอยู่จริง

ข้อมูลและรายงานต่างๆที่ใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยบริการ




ตารางแสดงประชากรตามกลุ่มอายุที่อาศัยอยู่จริง  อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์
กลุ่มอายุ(ปี) เพศชาย เพศหญิง ทั้งหมด
คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ
0-04 840 3.16 797 2.99 1,637 6.15
05-09 1,132 4.25 1,012 3.80 2,144 8.05
10-14 1,363 5.12 1,320 4.96 2,683 10.08
15-19 1,338 5.03 1,229 4.62 2,567 9.64
20-24 1,065 4.00 1,024 3.85 2,089 7.85
25-29 771 2.90 808 3.04 1,579 5.93
30-34 405 1.52 468 1.76 873 3.28
35-39 367 1.38 444 1.67 811 3.05
40-44 486 1.83 587 2.21 1,073 4.03
45-49 653 2.45 784 2.95 1,437 5.40
50-54 826 3.10 1,048 3.94 1,874 7.04
55-59 796 2.99 983 3.69 1,779 6.68
60-64 848 3.19 927 3.48 1,775 6.67
65-69 630 2.37 804 3.02 1,434 5.39
70-74 541 2.03 630 2.37 1,171 4.40
75-79 359 1.35 450 1.69 809 3.04
80-84 196 0.74 293 1.10 489 1.84
85 ปีขึ้นไป 151 0.57 246 0.92 397 1.49
รวม 12,767 47.96 13,854 52.04 26,621 100.00
ที่มา : ฐานข้อมูล HosXP_PCU ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 เวลา 17:12:05 น.