แสดงปิรามิดประชากร ที่อาศัยอยู่จริง

ข้อมูลและรายงานต่างๆที่ใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยบริการ




ตารางแสดงประชากรตามกลุ่มอายุที่อาศัยอยู่จริง  อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์
กลุ่มอายุ(ปี) เพศชาย เพศหญิง ทั้งหมด
คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ
0-04 816 3.12 796 3.04 1,612 6.16
05-09 1,138 4.35 997 3.81 2,135 8.16
10-14 1,340 5.12 1,312 5.02 2,652 10.14
15-19 1,291 4.93 1,173 4.48 2,464 9.42
20-24 1,022 3.91 941 3.60 1,963 7.50
25-29 716 2.74 786 3.00 1,502 5.74
30-34 410 1.57 456 1.74 866 3.31
35-39 348 1.33 412 1.57 760 2.91
40-44 465 1.78 566 2.16 1,031 3.94
45-49 659 2.52 770 2.94 1,429 5.46
50-54 788 3.01 1,012 3.87 1,800 6.88
55-59 826 3.16 1,004 3.84 1,830 7.00
60-64 838 3.20 951 3.64 1,789 6.84
65-69 655 2.50 814 3.11 1,469 5.62
70-74 535 2.05 621 2.37 1,156 4.42
75-79 362 1.38 458 1.75 820 3.13
80-84 199 0.76 296 1.13 495 1.89
85 ปีขึ้นไป 147 0.56 241 0.92 388 1.48
รวม 12,555 47.99 13,606 52.01 26,161 100.00
ที่มา : ฐานข้อมูล HosXP_PCU ณ วันที่ 8 กันยายน 2567 เวลา 17:29:31 น.