แสดงข้อมูล 20 อันดับกลุ่มโรค ผู้ป่วยนอก (OPD)

ข้อมูลและรายงานต่างๆที่ใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยบริการ




ตารางแสดงข้อมูล 20 อันดับกลุ่มโรค ผู้ป่วยนอก (OPD)  โรงพยาบาลพลับพลาชัย อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์  ปีงบประมาณ 2566
ลำดับ รหัส กลุ่มโรค จำนวน(คน) จำนวน(ครั้ง) อัตราต่อแสน
1 I10 Essential (primary) hypertension 2,113 7,584 109,389.87
2 E11 Non-insulin-dependent diabetes mellitus 1,835 7,825 56,433.00
3 J00 Acute nasopharyngitis [common cold] 2,471 3,136 45,232.94
4 M62 Other disorders of muscle 1,241 2,697 38,900.91
5 Z01 การตรวจและการชันสูตรพิเศษอื่น ในกลุ่มบุคคลที่ไม่มีอาการผิดปกติหรือการวินิจฉัยที่ได้รายงานแล้ว 2,176 2,425 34,977.64
6 K02 Dental caries 1,375 2,003 28,890.81
7 Z00 การตรวจทั่วไปและการชันสูตร ในบุคคลที่ไม่มีอาการผิดปกติ หรือการวินิจฉัยโรคที่บันทึกไว้ 996 1,860 26,828.21
8 Z02 การตรวจและการขอรับการตรวจเพื่อวัตถุประสงค์ทางการจัดการ 1,685 1,827 26,352.23
9 Z09 การตรวจติดตามภายหลังการรักษาภาวะอื่นนอกเหนือจากมะเร็ง 1,589 1,796 25,905.09
10 Z34 การดูแลการตั้งครรภ์ปกติ 311 1,548 22,328.00
11 K05 Gingivitis and periodontal diseases 1,079 1,264 18,231.65
12 Z27 ความต้องการการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันต่อโรคติดเชื้อหลายโรครวมกัน 703 1,107 15,967.11
13 J02 Acute pharyngitis 921 985 14,207.41
14 R50 Fever of unknown origin 759 896 12,923.70
15 K04 Diseases of pulp and periapical tissues 763 886 12,779.46
16 K08 Other disorders of teeth and supporting structures 547 826 11,914.03
17 Z11 การตรวจคัดกรองพิเศษสำหรับโรคติดเชื้อและโรคปรสิต 631 692 9,981.25
18 M79 Other soft tissues, not elsewhere classified 486 646 9,317.76
19 K30 Dyspepsia 520 621 8,957.16
20 Z13 การตรวจคัดกรองพิเศษสำหรับโรคและภาวะผิดปกติอื่น 582 590 8,510.02
ที่มา : ฐานข้อมูล HosXP ณ วันที่ 10 มีนาคม 2567 เวลา 11:23:34 น.