แสดงข้อมูล 20 อันดับกลุ่มโรค ผู้ป่วยใน (IPD)

ข้อมูลและรายงานต่างๆที่ใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยบริการ




ตารางแสดงข้อมูล 20 อันดับกลุ่มโรค ผู้ป่วยใน (IPD)  โรงพยาบาลพลับพลาชัย อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์  ปีงบประมาณ 2566
ลำดับ รหัส กลุ่มโรค จำนวน(คน) จำนวน(ครั้ง) อัตราต่อแสน
1 A09 Diarrhoea and gastroenteritis of presumed infectious origin 229 239 3,447.28
2 J18 Pneumonia, organism unspecified 119 126 1,817.40
3 J20 Acute bronchitis 84 91 1,312.56
4 S06 Intracranial injury 85 86 1,240.44
5 F10 Mental and behavioural disorders due to use of alcohol 72 81 1,168.33
6 E11 Non-insulin-dependent diabetes mellitus 65 81 1,168.33
7 A90 Dengue fever [classical dengue] 59 60 865.43
8 R50 Fever of unknown origin 55 56 807.73
9 J44 Other chronic obstructive pulmonary disease 47 56 807.73
10 N39 Other disorders of urinary system 52 55 793.31
11 J21 Acute bronchiolitis 46 51 735.61
12 I50 Heart failure 38 46 663.49
13 A91 Dengue haemorrhagic fever 43 43 620.22
14 R42 Dizziness and giddiness 42 43 620.22
15 J10 Influenza due to identified influenza virus 42 42 605.80
16 K29 Gastritis and duodenitis 41 42 605.80
17 A41 Other speticaemia 41 41 591.37
18 A49 Bacterial infection of unspecified site 40 40 576.95
19 L03 Cellulitis 40 40 576.95
20 A05 Other bacterial foodborne intoxications 39 39 562.53
ที่มา : ฐานข้อมูล HosXP ณ วันที่ 25 มกราคม 2567 เวลา 09:51:31 น.