ตัวชี้วัด [ ตรวจราชการ ]

ตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2567 ที่ใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงานพร้อมทั้งจัดเก็บข้อมูล



ผลงานตามตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข งวดที่ 2 ปีงบฯ 2567
ประเภทตัวชี้วัด :: Monitoring
เป้าหมาย :: ผู้สูงอายุในเขตรับผิดชอบ จากแฟ้ม PERSON Typearea 1,3
ผลงาน   :: ได้รับการคัดกรองสุขภาพ 9 ด้าน ได้แก่ การมองเห็น การกลั้นปัสสาวะ การได้ยิน การปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน (Barthel Activities of Daily Living : ADL) ความคิดความจำ ภาวะซึมเศร้า การเคลื่อนไหว สุขภาพช่องปาก และภาวะขาดสารอาหาร

ตารางแสดงร้อยละของผู้สูงอายุได้รับการคัดกรองสุขภาพ 9 ด้าน และ BMI [เกณฑ์ >=90 %]
รหัส หน่วยบริการ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา สถานะ
03044 รพ.สต.บ้านจันดุม 1,088 1,081 99.36
03045 รพ.สต.บ้านโคกเจริญ 412 405 98.30
03046 รพ.สต.บ้านโคกขมิ้น 570 568 99.65
03047 รพ.สต.บ้านตาพระ 638 626 98.12
03048 รพ.สต.บ้านป่าชัน 780 764 97.95
03049 รพ.สต.บ้านสำโรง 1,099 1,028 93.54
10909 รพช.พลับพลาชัย 1,333 1,183 88.75
รวม 5,920 5,655 95.52
แหล่งข้อมูล : HDC [Template]ที่มา : BR-DATACENTER ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 เวลา 15:28:13 น.

ผลงานการดำเนินงานตามตัวชี้วัดฯ งวดที่ 2 ปีงบฯ 2567
ตัวชี้วัด Template เกณฑ์ Detail หน่วยบริการ ภาพรวม
สสอ.
ภาพรวม
คปสอ.
03044 03045 03046 03047 03048 03049 10909
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
 งานผู้สูงอายุ
 - M ร้อยละของผู้สูงอายุได้รับการคัดกรองสุขภาพ 9 ด้าน และ BMI >=90 99.36 98.30 99.65 98.12 97.95 93.54 88.75 97.49 95.52
 - M ร้อยละของผู้สูงอายุได้รับการคัดกรองสุขภาพ 9 ด้าน ภาวะขาดสารอาหาร >=90 99.91 99.51 99.65 99.53 98.33 94.45 93.32 98.21 97.11
 - M การคัดกรองผู้สูงอายุ 10 เรื่อง BMI >=90 99.54 99.03 99.65 99.84 99.10 99.45 93.77 99.45 98.18
 - M ร้อยละของผู้สูงอายุได้รับการคัดกรองสุขภาพ 9 ด้าน การมองเห็น >=90 99.91 99.76 99.65 99.53 98.72 94.45 93.77 98.30 97.28
 - M ร้อยละของผู้สูงอายุได้รับการคัดกรองสุขภาพ 9 ด้าน การกลั้นปัสสาวะ >=90 99.91 99.76 99.65 99.69 98.59 94.27 93.85 98.26 97.26
 - M ร้อยละของผู้สูงอายุได้รับการคัดกรองสุขภาพ 9 ด้าน การได้ยิน >=90 99.91 99.51 99.65 97.65 98.33 94.27 93.55 97.91 96.93
 - M ร้อยละของผู้สูงอายุได้รับการคัดกรองสุขภาพ 9 ด้าน การปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน >=90 99.91 99.76 99.65 99.69 98.59 94.45 93.85 98.30 97.30
 - M ร้อยละของผู้สูงอายุได้รับการคัดกรองสุขภาพ 9 ด้าน ความคิดความจำ >=90 99.91 99.76 99.65 96.71 98.46 94.45 93.77 97.86 96.94
 - M ร้อยละของผู้สูงอายุได้รับการคัดกรองสุขภาพ 9 ด้าน ภาวะซึมเศร้า(2Q) >=90 99.91 99.76 99.65 99.69 98.59 94.18 93.85 98.23 97.25
 - M ร้อยละของผู้สูงอายุได้รับการคัดกรองสุขภาพ 9 ด้าน การเคลื่อนไหว >=90 99.91 99.76 99.65 99.69 98.59 94.36 93.77 98.28 97.26
 - M ร้อยละของผู้สูงอายุได้รับการคัดกรองสุขภาพ 9 ด้าน สุขภาพช่องปาก >=90 99.82 99.51 99.65 99.69 98.59 94.45 93.85 98.26 97.26
 - M ร้อยละของผู้สูงอายุที่พบ Blinding cataract ได้รับการผ่าตัดใน 30 วัน >=0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 - E ผู้สูงอายุติดสังคมเป็นผู้สูงอายุ 4 ดี (TDEE) >=80 99.21 87.96 100.00 85.82 91.12 95.25 87.20 94.14 93.33
 - E ร้อยละผู้สูงอายุติดสังคมที่ได้รับการคัดกรอง พบความผิดปกติ ทั้ง 4 ด้าน ได้รับการส่งต่อหรือรักษา >=80 100.00 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 100.00 100.00 100.00
 - E ร้อยละผู้สูงอายุติดสังคมได้รับการคัดกรองสุขภาพช่องปาก (แฟ้ม dental) >=70 99.21 87.70 100.00 97.79 91.39 99.66 87.94 96.73 95.70
 - E ร้อยละผู้สูงอายุติดสังคมที่มีฟันหลัง (แท้ หรือเทียม) ใช้งานที่เหมาะสมอย่างน้อย 20 ซี่ หรือไม่น้อยกว่า 4 คู่สบ >=45 81.09 71.04 87.25 64.78 92.97 50.62 53.59 74.03 71.83
 - E ร้อยละผู้สูงอายุติดสังคมได้รับการคัดกรองสายตา >=60 100.00 100.00 100.00 88.58 99.45 95.93 98.52 97.49 97.61
 - E ร้อยละของผู้สูงอายุติดสังคมที่พบ Blinding cataract ได้รับการผ่าตัดใน 30 วัน >=60 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 50.00 66.67
 - E ร้อยละผู้สูงอายุติดสังคมได้รับการคัดกรองการได้ยิน >=80 100.00 99.74 100.00 99.45 99.73 100.00 100.00 99.85 99.87
 - E ผู้สูงอายุติดสังคมได้รับการคัดกรองได้ยิน พบผิดปกติ ได้รับการส่งต่อ หรือแก้ไข >=50 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 100.00
 - E ร้อยละผู้สูงอายุติดสังคมได้รับการคัดกรองซึมเศร้า >=80 100.00 100.00 100.00 100.00 99.73 99.66 100.00 99.88 99.89
 - E ผู้สูงอายุติดสังคมได้รับการคัดกรองสุขภาพจิต พบผิดปกติสงสัยว่าเป็นซึมเศร้าได้รับการส่งต่อแก้ไข >=40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ที่มา : BR-DATACENTER ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 เวลา 15:28:13 น.