ตัวชี้วัด [ ยุทธศาสตร์จังหวัด - Evaluation ]

ตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2567 ที่ใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงานพร้อมทั้งจัดเก็บข้อมูล



ผลงานตามตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข งวดที่ 2 ปีงบฯ 2567
ประเภทตัวชี้วัด :: Evaluation
เป้าหมาย :: B หมายถึง จำนวนเป้าหมาย ประชากรท้ั้งชายและหญิงอายุ 50 ถึง 70 ปีทุกคน ในเขตรับผิดชอบ *****นับเป้าหมาย 10 % ****
รายบุคคลจะแสดง เป้าหมายทั้งหมด
ผลงาน   :: A - จำนวนการคัดกรอง Fit Test ได้จากการคัดกรองและบันทึกข้อมูลส่งในแฟ้ม SPCIALPP ที่รหัส 1B0060(ปกติ) และ 1B0061(พบผิดปกติ) และเมื่อเชื่อมโยงไปหาแฟ้มประชากร(PERSON) ประชากรคนนั้นต้องมีอายุ 50 ถึง 70 ปีและเป็นคนในเขตรับผิดชอบ(TYPEAREA 1,3 ) ที่ยังไม่จำหน่าย(DISCHARGE 9) จึงจะนับเป็นผลงาน- จำนวนการส่องกล้อง คิดจากคนที่มีผลการคัดกรอง Fit Test ผิดปกติ แล้วได้รับการส่องกล้อง ซึ่งนับจากแฟ้มหัตถการ ที่รหัส 45.23,45.25,45.42,453-00-21,453-04-39,453-26-20 C1= Colonoscopy = รหัส 45.23 (ICD-9-CM 2010) หรือ 453-00-21 (ICD-10-TM 2014) C2= Colonoscopy with polypectomy = รหัส 45.42 (ICD-9-CM 2010) หรือ 453-26-20 (ICD-10-TM 2014) C3= Colonoscopy with biopsy of colon = รหัส 45.25 (ICD-9-CM 2010) หรือ 453-04-39 (ICD-10-TM 2014)- ผลการส่องกล้อง นับจากแฟ้มวินิจฉัยโรค ซึ่งแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผิดปกติ รหัส K51.9,K57.9,K638,K63.5 และกลุ่มที่พบมะเร็ง ICD10 ขึ้นต้นด้วย C
การคำนวน =
A x 100
 
B

ตารางแสดงร้อยละของกลุ่มเป้าหมายได้รับการคัดกรองมะเร็งลำไสใหญ่และไส้ตรง ***นับเป้าหมาย 10 % **** [เกณฑ์ >=55 %]
รหัส หน่วยบริการ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา สถานะ
03044 รพ.สต.บ้านจันดุม 106 601 566.98
03045 รพ.สต.บ้านโคกเจริญ 47 282 594.94
03046 รพ.สต.บ้านโคกขมิ้น 69 462 666.67
03047 รพ.สต.บ้านตาพระ 85 360 423.53
03048 รพ.สต.บ้านป่าชัน 102 446 436.40
03049 รพ.สต.บ้านสำโรง 143 701 491.93
10909 รพช.พลับพลาชัย 162 200 123.30
รวม 715 3,052 427.09
แหล่งข้อมูล : HDCเงื่อนไขสสจ. [Template]ที่มา : BR-DATACENTER ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 เวลา 14:08:54 น.

ผลงานการดำเนินงานตามตัวชี้วัดฯ งวดที่ 2 ปีงบฯ 2567
ตัวชี้วัด Template เกณฑ์ Detail หน่วยบริการ ภาพรวม
สสอ.
ภาพรวม
คปสอ.
03044 03045 03046 03047 03048 03049 10909
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
 - E โรงพยาบาลมีการให้บริการtelemedicine ตามเป้าหมายที่กําหนด >=100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,682.78 0.00 1,682.78
กลุ่มงานควบคุมโรค
 งาน CDC
 - E ร้อยละของประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม >=80 100.00 37.04 100.00 98.97 100.00 100.00 100.00 97.03 97.37
 - E ร้อยละของประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม >=80 100.00 96.97 100.00 100.00 97.84 100.00 100.00 98.85 98.90
 - E ผลของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานกลายเป็นกลุ่มปกติ >=30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 - E ผลของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงกลายเป็นกลุ่มปกติ >=30 100.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 4.82 4.82
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
 งานผู้สูงอายุ
 - E ผู้สูงอายุติดสังคมเป็นผู้สูงอายุ 4 ดี (TDEE) >=80 99.21 87.96 100.00 85.82 91.23 95.36 87.20 94.19 93.37
 - E ร้อยละผู้สูงอายุติดสังคมที่ได้รับการคัดกรอง พบความผิดปกติ ทั้ง 4 ด้าน ได้รับการส่งต่อหรือรักษา >=80 100.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00
 - E ร้อยละผู้สูงอายุติดสังคมได้รับการคัดกรองสุขภาพช่องปาก (แฟ้ม dental) >=70 99.21 87.70 100.00 97.79 91.51 99.66 87.94 96.75 95.72
 - E ร้อยละผู้สูงอายุติดสังคมที่มีฟันหลัง (แท้ หรือเทียม) ใช้งานที่เหมาะสมอย่างน้อย 20 ซี่ หรือไม่น้อยกว่า 4 คู่สบ >=45 81.09 71.04 87.08 64.78 92.96 50.62 53.59 74.00 71.80
 - E ร้อยละผู้สูงอายุติดสังคมได้รับการคัดกรองสายตา >=60 100.00 100.00 100.00 88.58 99.45 95.93 98.52 97.49 97.61
 - E ร้อยละของผู้สูงอายุติดสังคมที่พบ Blinding cataract ได้รับการผ่าตัดใน 30 วัน >=60 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 66.67 75.00
 - E ร้อยละผู้สูงอายุติดสังคมได้รับการคัดกรองการได้ยิน >=80 100.00 99.74 100.00 99.45 99.73 100.00 100.00 99.85 99.87
 - E ผู้สูงอายุติดสังคมได้รับการคัดกรองได้ยิน พบผิดปกติ ได้รับการส่งต่อ หรือแก้ไข >=50 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 100.00
 - E ร้อยละผู้สูงอายุติดสังคมได้รับการคัดกรองซึมเศร้า >=80 100.00 100.00 100.00 100.00 99.73 99.66 100.00 99.88 99.89
 - E ผู้สูงอายุติดสังคมได้รับการคัดกรองสุขภาพจิต พบผิดปกติสงสัยว่าเป็นซึมเศร้าได้รับการส่งต่อแก้ไข >=40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 งานวัยรุ่น
 - E ร้อยละของหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี หลังคลอดหรือหลังแท้งที่คุมกำเนิดด้วยวิธีสมัยใหม่ (Modern methods) >=65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 - E ร้อยละการตั้งครรภ์ซ้ำ ในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี <=13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 งานอนามัยแม่และเด็ก
 - E ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก และโฟลิก >=100 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00 100.00 100.00 100.00
 - E ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ ครั้งแรกเมื่ออายุครรภ์ ≤ 12 สัปดาห์ >=75 66.67 100.00 100.00 40.00 100.00 75.00 95.00 66.67 82.86
 - E ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ 8 ครั้งตามเกณฑ์ คุณภาพ >=70 66.67 100.00 100.00 40.00 100.00 75.00 90.00 66.67 80.00
 - E ร้อยละหญิงตั้งครรภ์มีภาวะโภชนาการตามเกณฑ์ >=80 84.62 0.00 100.00 81.25 94.12 75.00 92.86 87.04 88.24
 งานพัฒนาการเด็ก
 - E ร้อยละของเด็กอายุ 9,18,30,42,60 เดือน ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการ เม.ย. >=95 87.25 88.68 61.11 90.91 83.02 68.11 77.31 79.59 79.06
 - E ร้อยละของเด็กอายุ 9,18,30,42,60 เดือน ที่ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการพบส่งสัยล่าช้า [1B261] >=20 26.15 27.66 21.82 20.77 25.00 20.63 21.20 23.39 22.89
 - E ร้อยละของเด็กอายุ 9,18,30,42,60 เดือน ที่ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการพบส่งสัยล่าช้าได้รับการติดตาม ตัดติดตามวันสุดท้าย ณ >=95 100.00 92.31 75.00 100.00 96.97 80.77 79.49 93.10 90.22
 - E ร้อยละของเด็กพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I >=75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00
 - E ร้อยละของเด็กพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I ครบเกณฑ์ >=40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 50.00
 - E ร้อยละของเด็ก 6-12 เดือน ได้รับการคัดกรอง Hct./CBC. >=80 93.75 100.00 100.00 100.00 100.00 94.44 95.12 97.06 96.61
 - E ร้อยละของเด็ก 6-12 เดือนพบภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก <=30 0.00 0.00 0.00 5.56 0.00 2.94 2.56 1.52 1.75
 งานอนามัยโรงเรียน
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ-สุขภาพจิตและยาเสพติด
 NCD
 - E อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน (Ischemic Stroke: I63 ในโรงพยาบาล < 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 - E อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก (Hemorrhagic Stroke: I60-I62) ในโรงพยาบาล < 25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 - E อัตราการเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69) ในโรงพยาบาล < 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 - E ร้อยละของประชากรสตรีกลุ่มเป้าหมายได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม >=80 98.14 100.00 99.68 86.30 99.35 74.39 65.50 90.85 84.92
 - E ร้อยละของผู้ที่ได้รับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (นับเป้าตามtype1,3 ) หาร 5 ผลงานคัดกรองในปีงบนี้ >=70 162.04 110.39 125.55 55.15 60.03 115.86 52.68 102.99 91.02
 - E ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายได้รับการคัดกรองมะเร็งลำไสใหญ่และไส้ตรง ***นับเป้าหมาย 10 % **** >=55 566.98 594.94 666.67 423.53 436.40 491.93 123.30 516.29 427.09
 - E ร้อยละการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน >=90 75.00 68.00 72.73 55.10 0.00 87.50 50.00 66.67 64.60
 - E ร้อยละการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูง >=93 0.00 92.31 100.00 84.81 100.00 88.57 80.00 90.06 89.25
 - E ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่่มีภาวะอ้วน BMI ≥25 กก./ตร.ม. ลดลงจากปีงบประมาณที่่ผ่านมา >= 5 2.19 0.00 18.37 11.76 5.36 16.67 -2.38 9.41 6.39
 - E ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดี >=40 20.26 41.59 27.45 38.25 35.38 32.91 34.31 29.85 30.78
 - E ร้อยละของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่่ควบคุมระดับความดันโลหิตได้ดี >=60 65.49 70.29 66.95 56.86 67.95 68.07 60.87 65.91 64.71
 - E ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน และ/หรือความดันโลหิตสูงที่เป็น CKD 3-4 ชะลอการลดลงของ eGFR ได้ตามเป้าหมาย >=69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 67.18 0.00 67.18
 - E อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จไม่เกิน 8 ต่อแสนประชากร <= 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 - E ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต >=90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 119.46 0.00 119.46
 - E ร้อยละของผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาทำร้ายตัวเองซ้ำในระยะเวลา 1 ปี >= 90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00
 - E ร้อยละของผู้ป่วยโรคจิตเภทได้รับการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องภายใน 6 เดือน >=70 83.33 100.00 100.00 84.62 93.75 100.00 100.00 92.86 95.51
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย
 งานแพทย์แผนไทย
 - E ร้อยละของจำนวนผู้ป่วยที่มีการวินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ์ อัมพาตระยะกลาง (Intermediate Care) ที่ได้รับการดูแลด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก >=13 88.57 57.14 90.91 67.65 75.00 64.00 19.57 76.40 63.77
ที่มา : BR-DATACENTER ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 เวลา 14:08:54 น.